Девятый вал Дакара
Последний чилийский этап из города Антофагаста в Икике измучил райдеров еще более длинным, чем в предыдущие дни спецучастком, который был разделен на две секции. Накануне несколько гонщиков решили заменить двигатели в своих мотоциклах, в их числе и заводские пилоты КТМ — Марк Кома и Сирил Депре, а также испанец Хуан Барреда Борт. Согласно регламенту за это им полагается 15-минутный штраф.
10 января гонщикам предстоял маршрут из одной точки тихоокеанского побережья в другую и включал водные преграды посреди засушливой гористой местности
В этот день в стане КТМ сильнее оказался Сирил Депре, который уверенно прошел всю дистанцию впереди Марка Комы. Последний, хоть и не совершал серьезных ошибок, финишировал с отставанием в 3 минуты 54 секунды. Впечатляющий результат показал молодой райдер из команды Хускварны Барреда Борт — он приехал третим, несмотря на то, что это всего лишь одинадацатый этап Дакара в его карьере. Правда, из-за 15-минутного пенальти в таблице Хуан числится девятым
Общая длина двух спецучастков составила 556 км
Для француза Давида Касто на Ямахе девятый этап закончился грустно — у его мотоцикла сгорел двигатель. В генеральной классификации ближайшими преследователями двух лидеров остаются Хельдер Родригес на Ямахе и Хорди Виладомс опять же на КТМ.
Результаты девятого этапа:
| Поз. | № | Пилот | Марка | Время | Разница | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 005:16:17.000 | 00:00:00 | |
| 2 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 005:19:33.000 | 00:03:16.000 | 000:15:00 |
| 3 | 032 | SVITKO (SVK) | KTM | 005:20:52.000 | 00:04:35.000 | 00:00:00 |
| 4 | 010 | VILADOMS (ESP) | KTM | 005:22:15.000 | 00:05:58.000 | 00:00:00 |
| 5 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | SHERCO | 005:23:19.000 | 00:07:02.000 | 00:00:00 |
| 6 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 005:23:27.000 | 00:07:10.000 | 000:15:00 |
| 7 | 020 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 005:23:29.000 | 00:07:12.000 | 00:00:00 |
| 8 | 028 | ZANOL (BRA) | KTM | 005:26:58.000 | 00:10:41.000 | 00:00:00 |
| 9 | 023 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 005:28:01.000 | 00:11:44.000 | 000:15:00 |
| 10 | 005 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 005:31:41.000 | 00:15:24.000 | 00:00:00 |
Промежуточные результаты ралли Дакар-2012 после девятого этапа, класс мотоциклы:
| Поз. | № | Пилот | Марка | Время | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 028:45:17 | |
| 2 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 028:47:45 | 00:02:28 |
| 3 | 003 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 029:29:36 | 00:44:19 |
| 4 | 010 | VILADOMS (ESP) | KTM | 029:59:00 | 01:13:43 |
| 5 | 020 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 030:03:22 | 01:18:05 |
| 6 | 032 | SVITKO (SVK) | KTM | 030:03:50 | 01:18:33 |
| 7 | 007 | GONCALVES (PRT) | Husqvarna | 030:11:14 | 01:25:57 |
| 8 | 005 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 030:22:30 | 01:37:13 |
| 9 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 030:34:44 | 01:49:27 |
| 10 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 030:42:37 | 01:57:20 |
ПС В связи с техническими проблемами полный фотоотчет о девятом этапе будет выложен позже